IH(IS) 不銹鋼化工離心泵簡介
IS型化工泵是單級單吸(軸向吸入)懸臂式離心泵,供輸送不含固體顆粒具有腐蝕性粘度類似水的液體。是耐腐蝕的循環(huán)泵,同樣適用于循環(huán)水泵系統(tǒng)
廠家(上海長征泵閥)生產(chǎn)的水泵輸送介質(zhì)溫度為-20度~150度。需要時采用雙端成機(jī)封冷卻裝置可輸送300度以下的高溫度介質(zhì)。其標(biāo)記、額定性能和尺寸等效采用國際標(biāo)準(zhǔn)ISO2858進(jìn)行設(shè)計(jì)的,并按國際標(biāo)準(zhǔn)IS5199/DIS制造,具有性能范圍廣、效率高、“三化”水平高和維修方便等特點(diǎn),
適用于化工、石油、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等行業(yè)用于輸送各種腐蝕的不允許污染的類似于水的介質(zhì),節(jié)能水泵。
型 號 | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率 (kW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蝕余量 (m) |
IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2900 | 60 | 2.0 |
6.3 | 5 | 0.55 | 1450 | 54 | 2.0 | |
IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 54 | 2.0 |
6.3 | 8 | 0.55 | 1450 | 48 | 2.0 | |
IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.0 |
6.5 | 12.5 | 0.75 | 1450 | 42 | 2.0 | |
IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.0 |
6.3 | 20 | 1.5 | 1450 | 32 | 2.0 | |
IS65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 69 | 2.0 |
12.5 | 5 | 0.55 | 1450 | 64 | 2.0 | |
IS65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 65 | 2.0 |
12.5 | 8 | 0.75 | 1450 | 60 | 2.0 | |
IS65-40-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 60 | 2.0 |
12.5 | 12.5 | 1.1 | 1450 | 55 | 2.0 | |
IS65-40-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.0 |
12.5 | 20 | 2.2 | 1450 | 46 | 2.0 | |
IS65-40-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | 45 | 2.5 |
12.5 | 32 | 4 | 1450 | 41 | 2.5 | |
IS80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 75 | 3.0 |
25 | 5 | 0.75 | 1450 | 71 | 2.5 | |
IS80-65-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 73 | 2.5 |
25 | 8 | 1.5 | 1450 | 69 | 2.5 | |
IS80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 69 | 2.5 |
25 | 12.5 | 2.2 | 1450 | 65 | 2.5 | |
IS80-50-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 | 63 | 2.5 |
25 | 20 | 3 | 1450 | 60 | 2.5 | |
IS80-50-315 | 50 | 125 | 37 | 2900 | 54 | 2.5 |
25 | 32 | 5.5 | 1450 | 52 | 2.5 | |
IS100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 78 | 4.5 |
50 | 5 | 1.5 | 1450 | 75 | 2.5 | |
IS100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 78 | 4.0 |
50 | 8 | 2.2 | 1450 | 75 | 2.5 | |
IS100-65-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 76 | 3.6 |
50 | 12.5 | 4 | 1450 | 73 | 2.0 | |
IS100-65-250 | 100 | 80 | 37 | 2900 | 72 | 3.8 |
50 | 20 | 5.5 | 1450 | 68 | 2.0 | |
IS100-65-315 | 100 | 125 | 75 | 2900 | 66 | 3.6 |
50 | 32 | 11 | 1450 | 63 | 2.0 | |
IS125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 2900 | 81 | 4.5 |
100 | 12.5 | 7.5 | 1450 | 76 | 2.5 | |
IS125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 78 | 4.2 |
100 | 20 | 11 | 1450 | 76 | 2.5 | |
|
滬公網(wǎng)安備 31011402006816號
滬ICP備11032781號